| Identificação da receita Origem |
Orgão Classificação |
R$ Valor |
|---|---|---|
| TALÃO: 28100001 DATA:28/10/2025 S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000718 - IRRF | R$ 192,00 |
| TALÃO: 28100002 DATA:28/10/2025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000718 - IRRF | R$ 9,85 |
| TALÃO: 28100003 DATA:28/10/2025 SOERGO SEGURANÇA - LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000717 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 2.133,82 |
| TALÃO: 28100004 DATA:28/10/2025 SOERGO SEGURANÇA - LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000718 - IRRF | R$ 931,12 |
| TALÃO: 24100001 DATA:24/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000717 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 14.170,92 |
| TALÃO: 24100002 DATA:24/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000718 - IRRF | R$ 37.390,43 |
| TALÃO: 24100003 DATA:24/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000719 - CONSIGNADO CEF | R$ 8.380,96 |
| TALÃO: 24100004 DATA:24/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000720 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | R$ 36.173,83 |
| TALÃO: 24100005 DATA:24/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000721 - ARAJARA PARQUE | R$ 202,75 |
| TALÃO: 24100006 DATA:24/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000723 - PENSÃO ALIMENTICIA | R$ 1.017,06 |
| TALÃO: 24100007 DATA:24/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000724 - UNIMED | R$ 2.546,76 |
| TALÃO: 24100008 DATA:24/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000717 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 1.371,90 |
| TALÃO: 24100009 DATA:24/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000718 - IRRF | R$ 1.240,41 |
| TALÃO: 24100010 DATA:24/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000717 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 9.496,85 |
| TALÃO: 24100011 DATA:24/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000718 - IRRF | R$ 2.409,26 |
| TALÃO: 24100012 DATA:24/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000721 - ARAJARA PARQUE | R$ 364,95 |
| TALÃO: 24100013 DATA:24/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000726 - FALTAS | R$ 60,00 |
| TALÃO: 24100014 DATA:24/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000717 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 1.582,49 |
| TALÃO: 24100015 DATA:24/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000721 - ARAJARA PARQUE | R$ 121,65 |
| TALÃO: 24100016 DATA:24/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000726 - FALTAS | R$ 607,20 |
| TALÃO: 24100017 DATA:24/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000717 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 1.885,20 |
| TALÃO: 24100018 DATA:24/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000721 - ARAJARA PARQUE | R$ 40,55 |
| TALÃO: 24100019 DATA:24/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000726 - FALTAS | R$ 117,18 |
| TALÃO: 24100020 DATA:24/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000717 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 84,63 |
| TALÃO: 24100021 DATA:24/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000717 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 814,28 |
| TALÃO: 24100022 DATA:24/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000718 - IRRF | R$ 369,79 |
| TALÃO: 24100023 DATA:24/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000717 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 9.402,88 |
| TALÃO: 24100024 DATA:24/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000718 - IRRF | R$ 9.736,67 |
| TALÃO: 24100025 DATA:24/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000719 - CONSIGNADO CEF | R$ 5.406,95 |
| TALÃO: 24100026 DATA:24/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000720 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | R$ 2.116,77 |
| TALÃO: 24100027 DATA:24/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000721 - ARAJARA PARQUE | R$ 81,10 |
| TALÃO: 24100028 DATA:24/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000724 - UNIMED | R$ 1.904,18 |
| TALÃO: 24100029 DATA:24/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000725 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDILEGIS | R$ 544,64 |
| TALÃO: 07100001 DATA:07/10/2025 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000718 - IRRF | R$ 7,19 |
| TALÃO: 01100001 DATA:01/10/2025 S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000718 - IRRF | R$ 192,00 |
| TALÃO: 30090001 DATA:30/09/2025 ASSESI BRASIL LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000718 - IRRF | R$ 140,64 |
| TALÃO: 26090001 DATA:26/09/2025 SOERGO SEGURANÇA - LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000717 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 2.133,82 |
| TALÃO: 26090002 DATA:26/09/2025 SOERGO SEGURANÇA - LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000718 - IRRF | R$ 931,12 |
| TALÃO: 25090001 DATA:25/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000717 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 14.274,30 |
| TALÃO: 25090002 DATA:25/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000718 - IRRF | R$ 38.845,69 |
| TALÃO: 25090003 DATA:25/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000719 - CONSIGNADO CEF | R$ 6.872,97 |
| TALÃO: 25090004 DATA:25/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000720 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | R$ 32.122,06 |
| TALÃO: 25090005 DATA:25/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000721 - ARAJARA PARQUE | R$ 202,75 |
| TALÃO: 25090006 DATA:25/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000723 - PENSÃO ALIMENTICIA | R$ 1.017,06 |
| TALÃO: 25090007 DATA:25/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000724 - UNIMED | R$ 2.546,76 |
| TALÃO: 25090008 DATA:25/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000717 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 9.465,19 |
| TALÃO: 25090009 DATA:25/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000718 - IRRF | R$ 2.409,26 |
| TALÃO: 25090010 DATA:25/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000721 - ARAJARA PARQUE | R$ 364,95 |
| TALÃO: 25090011 DATA:25/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000726 - FALTAS | R$ 66,92 |
| TALÃO: 25090012 DATA:25/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000717 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 9.375,69 |
| TALÃO: 25090013 DATA:25/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000718 - IRRF | R$ 8.387,03 |
| TALÃO: 25090014 DATA:25/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000719 - CONSIGNADO CEF | R$ 5.406,95 |
| TALÃO: 25090015 DATA:25/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000720 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | R$ 2.116,77 |
| TALÃO: 25090016 DATA:25/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000721 - ARAJARA PARQUE | R$ 81,10 |
| TALÃO: 25090017 DATA:25/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000724 - UNIMED | R$ 1.904,18 |
| TALÃO: 25090018 DATA:25/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000725 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDILEGIS | R$ 544,64 |
| TALÃO: 25090019 DATA:25/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000717 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 161,36 |
| TALÃO: 25090020 DATA:25/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000717 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 1.890,47 |
| TALÃO: 25090021 DATA:25/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000721 - ARAJARA PARQUE | R$ 40,55 |
| TALÃO: 25090022 DATA:25/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000726 - FALTAS | R$ 58,59 |
| TALÃO: 25090023 DATA:25/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000717 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 1.688,77 |
| TALÃO: 25090024 DATA:25/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000721 - ARAJARA PARQUE | R$ 121,65 |
| TALÃO: 25090025 DATA:25/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000726 - FALTAS | R$ 253,00 |
| TALÃO: 25090026 DATA:25/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000751 - IRRF - ANTECIPADO | R$ 1.329,10 |
| TALÃO: 18090001 DATA:18/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000045 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 840.781,59 |
| TALÃO: 29080001 DATA:29/08/2025 ASSESI BRASIL LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000718 - IRRF | R$ 140,64 |
| TALÃO: 28080001 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000717 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 1.681,18 |
| TALÃO: 28080002 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000721 - ARAJARA PARQUE | R$ 121,65 |
| TALÃO: 28080003 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000726 - FALTAS | R$ 354,20 |
| TALÃO: 28080004 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000717 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 9.397,89 |
| TALÃO: 28080005 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000718 - IRRF | R$ 9.748,50 |
| TALÃO: 28080006 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000719 - CONSIGNADO CEF | R$ 5.406,95 |
| TALÃO: 28080007 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000720 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | R$ 2.614,15 |
| TALÃO: 28080008 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000721 - ARAJARA PARQUE | R$ 81,10 |
| TALÃO: 28080009 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000724 - UNIMED | R$ 1.904,18 |
| TALÃO: 28080010 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000725 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDILEGIS | R$ 544,64 |
| TALÃO: 28080011 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000717 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 9.503,48 |
| TALÃO: 28080012 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000718 - IRRF | R$ 2.409,26 |
| TALÃO: 28080013 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000721 - ARAJARA PARQUE | R$ 364,95 |
| TALÃO: 28080014 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000726 - FALTAS | R$ 176,79 |
| TALÃO: 28080015 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000717 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 13.846,34 |
| TALÃO: 28080016 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000718 - IRRF | R$ 37.036,27 |
| TALÃO: 28080017 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000719 - CONSIGNADO CEF | R$ 6.872,97 |
| TALÃO: 28080018 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000720 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | R$ 32.122,06 |
| TALÃO: 28080019 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000721 - ARAJARA PARQUE | R$ 202,75 |
| TALÃO: 28080020 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000723 - PENSÃO ALIMENTICIA | R$ 1.017,06 |
| TALÃO: 28080021 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000724 - UNIMED | R$ 2.546,76 |
| TALÃO: 28080022 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000717 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 1.987,13 |
| TALÃO: 28080023 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000721 - ARAJARA PARQUE | R$ 40,55 |
| TALÃO: 28080024 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000726 - FALTAS | R$ 527,31 |
| TALÃO: 25080001 DATA:25/08/2025 SOERGO SEGURANÇA - LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000717 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 2.133,82 |
| TALÃO: 25080002 DATA:25/08/2025 SOERGO SEGURANÇA - LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000718 - IRRF | R$ 931,12 |
| TALÃO: 25080003 DATA:25/08/2025 S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000718 - IRRF | R$ 192,00 |
| TALÃO: 20080001 DATA:20/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000045 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 840.781,59 |
| TALÃO: 13080001 DATA:13/08/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000722 - SALARIO FAMÍLIA | R$ 1.235,00 |
| TALÃO: 13080002 DATA:13/08/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000750 - SALARIO MATERNIDADE | R$ 2.092,40 |
| TALÃO: 12080001 DATA:12/08/2025 FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000718 - IRRF | R$ 40,65 |
| TALÃO: 12080002 DATA:12/08/2025 FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000718 - IRRF | R$ 4,93 |
| TALÃO: 08080001 DATA:08/08/2025 ASSESI BRASIL LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000718 - IRRF | R$ 140,64 |
| TALÃO: 30070001 DATA:30/07/2025 CICERO SANTOS DA SILVA | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000724 - UNIMED | R$ 1.014,18 |
| TALÃO: 29070001 DATA:29/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000717 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 14.274,30 |
| TALÃO: 29070002 DATA:29/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000718 - IRRF | R$ 39.303,61 |
| TALÃO: 29070003 DATA:29/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000719 - CONSIGNADO CEF | R$ 6.872,97 |
| TALÃO: 29070004 DATA:29/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000720 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | R$ 30.989,96 |
| TALÃO: 29070005 DATA:29/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000721 - ARAJARA PARQUE | R$ 202,75 |
| TALÃO: 29070006 DATA:29/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000723 - PENSÃO ALIMENTICIA | R$ 1.017,06 |
| TALÃO: 29070007 DATA:29/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000724 - UNIMED | R$ 2.546,76 |
| TALÃO: 29070008 DATA:29/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000717 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 2.025,88 |
| TALÃO: 29070009 DATA:29/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000721 - ARAJARA PARQUE | R$ 40,55 |
| TALÃO: 29070010 DATA:29/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000726 - FALTAS | R$ 58,59 |
| TALÃO: 29070011 DATA:29/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000717 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 5.454,51 |
| TALÃO: 29070012 DATA:29/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000718 - IRRF | R$ 3.704,95 |
| TALÃO: 29070013 DATA:29/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000719 - CONSIGNADO CEF | R$ 4.112,29 |
| TALÃO: 29070014 DATA:29/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000720 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | R$ 2.311,32 |
| TALÃO: 29070015 DATA:29/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000721 - ARAJARA PARQUE | R$ 81,10 |
| TALÃO: 29070016 DATA:29/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000724 - UNIMED | R$ 890,00 |
| TALÃO: 29070017 DATA:29/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000725 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDILEGIS | R$ 235,47 |
| TALÃO: 29070018 DATA:29/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000717 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 1.713,81 |
| TALÃO: 29070019 DATA:29/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000721 - ARAJARA PARQUE | R$ 121,65 |
| TALÃO: 29070020 DATA:29/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000726 - FALTAS | R$ 151,80 |
| TALÃO: 29070021 DATA:29/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000717 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 8.744,20 |
| TALÃO: 29070022 DATA:29/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000718 - IRRF | R$ 2.369,50 |
| TALÃO: 29070023 DATA:29/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000721 - ARAJARA PARQUE | R$ 364,95 |
| TALÃO: 29070024 DATA:29/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000726 - FALTAS | R$ 53,33 |
| TALÃO: 29070025 DATA:29/07/2025 S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000718 - IRRF | R$ 192,00 |
| TALÃO: 29070026 DATA:29/07/2025 SOERGO SEGURANÇA - LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000717 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 2.133,82 |
| TALÃO: 29070027 DATA:29/07/2025 SOERGO SEGURANÇA - LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000718 - IRRF | R$ 931,12 |
| TALÃO: 17070001 DATA:17/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000045 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 840.781,59 |
| TALÃO: 16070001 DATA:16/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000722 - SALARIO FAMÍLIA | R$ 1.105,00 |
| TALÃO: 08070001 DATA:08/07/2025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000718 - IRRF | R$ 9,88 |
| TALÃO: 02070001 DATA:02/07/2025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000718 - IRRF | R$ 9,88 |
| TALÃO: 27060001 DATA:27/06/2025 S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000718 - IRRF | R$ 192,00 |
| TALÃO: 25060001 DATA:25/06/2025 SOERGO SEGURANÇA - LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000717 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 2.133,82 |
| TALÃO: 25060002 DATA:25/06/2025 SOERGO SEGURANÇA - LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000718 - IRRF | R$ 931,12 |
| TALÃO: 24060001 DATA:24/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000717 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 8.715,69 |
| TALÃO: 24060002 DATA:24/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000718 - IRRF | R$ 9.079,98 |
| TALÃO: 24060003 DATA:24/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000719 - CONSIGNADO CEF | R$ 5.406,95 |
| TALÃO: 24060004 DATA:24/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000720 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | R$ 2.311,32 |
| TALÃO: 24060005 DATA:24/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000721 - ARAJARA PARQUE | R$ 81,10 |
| TALÃO: 24060006 DATA:24/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000724 - UNIMED | R$ 1.904,18 |
| TALÃO: 24060007 DATA:24/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000725 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDILEGIS | R$ 474,69 |
| TALÃO: 24060008 DATA:24/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000717 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 8.543,13 |
| TALÃO: 24060009 DATA:24/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL 200000718 - IRRF | R$ 2.369,50 |
