NOME: CICERO SANTOS DA SILVA
CPF: ***.574.563-**
Cargo: 23-TEC. EM CONTABILIDADE
Setor: 23-TEC. EM CONTABILIDADE
Vinculo: 1-EFETIVO
Data admissão: 01/02/1999
Proventos: R$ 15.856,37
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL | 12.805,13 |
Dezembro/2022 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 2 | 11.413,40 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL | 12.805,13 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 15.856,37 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 12.805,13 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 12.805,13 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 12.805,13 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 12.805,13 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 15.856,37 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 12.805,13 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 12.805,13 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 12.805,13 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 14.208,88 |
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL | 14.504,59 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL | 11.013,96 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL | 13.631,93 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL | 11.013,96 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL | 11.013,96 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL | 11.013,96 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL | 13.631,93 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL | 11.013,96 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL | 11.013,96 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL | 11.063,24 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL | 10.964,68 |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL | 13.582,72 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?