NOME: JACINTA SILVERIO SOUZA
CPF: ***.683.859-**
Cargo: 14-RECEPCIONISTA
Setor: 14-RECEPCIONISTA
Vinculo: 1-EFETIVO
Data admissão: 01/02/1999
Proventos: R$ 3.488,39
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL | 2.888,74 |
Dezembro/2022 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 2 | 2.133,03 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL | 2.958,74 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 3.488,39 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 2.968,74 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 2.978,74 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 2.910,74 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 2.878,74 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 3.474,39 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 2.838,74 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 2.758,74 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 3.638,27 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 2.538,14 |
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.530,14 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.546,14 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.980,65 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.465,64 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL | 2.459,14 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL | 2.465,64 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL | 2.915,66 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL | 2.465,64 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL | 2.472,14 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL | 1.901,34 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL | 3.020,71 |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.394,78 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?