NOME: CICERO ANTONIO GONZAGA CELESTINO
CPF: ***.461.362-**
Cargo: 41-AGENTE PATRIMONIAL
Setor: 41-AGENTE PATRIMONIAL
Vinculo: 1-EFETIVO
Data admissão: 01/02/1999
Proventos: R$ 3.285,96
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL | 2.785,64 |
Dezembro/2022 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 2 | 2.097,55 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL | 2.797,04 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 3.285,96 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 2.800,84 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 2.804,64 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 2.765,24 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 2.731,24 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 3.995,52 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 3.067,06 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 3.080,66 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 3.080,66 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 2.598,18 |
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.710,24 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.716,24 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL | 3.139,00 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.722,24 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL | 2.749,86 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL | 2.449,09 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL | 3.153,86 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL | 3.391,14 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL | 2.661,01 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL | 2.719,29 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.619,75 |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.405,07 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?