NOME: CARLOS ANDRE FEITOSA PEREIRA
CPF: ***.013.376-**
Cargo: 2-VEREADOR
Setor: 2-VEREADOR
Vinculo: 4-AGENTE POLÍTICO
Data admissão: 01/01/2021
Proventos: R$ 10.128,90
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Dezembro/2022 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 2 | 10.128,90 |
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL | 10.128,90 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL | 10.128,90 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 10.128,90 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 10.128,90 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 10.128,90 |
Agosto/2022 | FOLHA COMPLEMENTAR - 8 | 3.376,30 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 10.128,90 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 10.128,90 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 10.128,90 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 10.128,90 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 10.128,90 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 10.128,90 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 10.128,90 |
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL | 10.128,90 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL | 10.128,90 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL | 10.128,90 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL | 10.128,90 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL | 10.128,90 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL | 10.128,90 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL | 10.128,90 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL | 10.128,90 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL | 10.128,90 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL | 10.128,90 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL | 10.128,90 |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL | 10.128,90 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?