NOME: ANTONIO LINCOLN CARNEIRO DE OLIVEIRA
CPF: ***.027.447-**
Cargo: 39-ASSESSOR DAS COMISSOES PERMANENTES
Setor: 39-ASSESSOR DAS COMISSOES PERMANENTES
Vinculo: 2-COMISSIONADO
Data admissão: 01/02/2021
Proventos: R$ 2.600,00
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Dezembro/2022 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 2 | 2.566,24 |
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 2.194,92 |
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.194,92 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.194,92 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.194,92 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.194,92 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL | 2.194,92 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL | 2.194,92 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL | 2.194,92 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL | 2.194,92 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL | 2.194,92 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL | 2.194,92 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.194,92 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?