NOME: DHEYSSE KELLEN ALENCAR DE MELO
CPF: ***.056.542-**
Cargo: 25-ASSISTENTE PARLAMENTAR
Setor: 25-ASSISTENTE PARLAMENTAR
Vinculo: 2-COMISSIONADO
Data admissão: 01/02/2021
Proventos: R$ 1.447,13
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Dezembro/2022 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 2 | 1.323,17 |
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.447,13 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.447,13 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.447,13 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.447,13 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 1.447,13 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.447,13 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.447,13 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 1.447,13 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 1.447,13 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 1.447,13 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.447,13 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.314,92 |
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.304,52 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.304,52 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.304,52 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.304,52 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL | 1.304,52 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.304,52 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.304,52 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL | 1.304,52 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL | 1.304,52 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL | 1.304,52 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.304,52 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?