NOME: CARLOS TAFAREL DA SILVA RAFAEL
CPF: ***.037.537-**
Cargo: 24-DIRETOR GERAL
Setor: 24-DIRETOR GERAL
Vinculo: 2-COMISSIONADO
Data admissão: 16/08/2021
Proventos: R$ 6.000,00
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Dezembro/2022 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 2 | 5.748,27 |
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 2.979,34 |
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.979,34 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.979,34 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.979,34 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.979,34 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL | 1.489,67 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?