NOME: JANIO JOSE DA SILVA
CPF: ***.050.241-**
Cargo: 38-ASSESSOR PARLAMENTAR
Setor: 38-ASSESSOR PARLAMENTAR
Vinculo: 2-COMISSIONADO
Data admissão: 03/01/2022
Proventos: R$ 1.212,00
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Dezembro/2022 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 2 | 1.205,26 |
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.131,20 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?