NOME: ANTONIO CORREIA DO NASCIMENTO
CPF: ***.007.100-**
Cargo: 2-VEREADOR
Setor: 2-VEREADOR
Vinculo: 4-AGENTE POLÍTICO
Data admissão: 01/09/2022
Proventos: R$ 10.128,90
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Dezembro/2022 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 2 | 3.376,30 |
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL | 10.128,90 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL | 10.128,90 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 10.128,90 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 10.128,90 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?