Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 183 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCA LUCIVANIA DE ALMEIDA SILVA ***.559.893-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
FRANCISCO DENES DA SILVA - MEI 45.241.802/0001-21 15.340,00 15.340,00 15.340,00
FRANCISCO MARCELO SARAIVA NEVES JUNIOR ***.276.623-** 95.800,00 82.100,00 80.600,00
FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA 09.316.105/0013-62 7.850,10 7.850,10 7.850,10
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA 58.608.904/0001-84 1.500,00 1.500,00 1.500,00
GEILSON BEZERRA DA SILVA ME 20.662.701/0001-01 12.885,00 11.705,00 9.776,50
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 60.000,00 19.253,92 16.791,39
H LUZ AGENCIA DE VIAGENS LTDA 29.505.214/0001-00 92.000,00 72.747,36 71.454,09
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 49.281,12 9.989,60 9.667,60
HEIDEIVIRLADIA LEITE GALVAO ***.679.883-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
IGOR DOS SANTOS MARTINS 04429432376 36.096.438/0001-62 1.100,00 1.100,00 1.100,00
IKNET - INTERNET KARIRI LTDA 08.926.215/0001-40 15.150,00 5.850,00 5.590,00
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME 08.926.215/0001-40 18.450,00 18.150,00 17.400,00
INFOSHOP TECNOLOGIA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 10.478.296/0001-04 56.250,00 43.050,00 40.350,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 00.394.528/0004-35 650.000,00 41.584,94 10,45
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 1.472.100,92 872.781,60 1.318.072,03
INSTITUTO ANTONIA ROQUE DOS SANTOS DA SILVA 07.499.831/0001-07 50.960,00 45.200,00 42.320,00
INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA 50.531.096/0001-92 27.316,52 27.474,86 27.474,86
INSTITUTO RENATA CUNHA EDUC LEGISLATIVO PRES.DISTA 33.925.782/0001-29 1.997,00 1.997,00 1.997,00
INTELLGEST - INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA 29.856.088/0001-20 36.000,00 33.000,00 33.000,00
INTELLGEST INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA 29.856.088/0001-20 36.000,00 3.000,00 3.000,00
INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA 29.856.088/0001-20 171.320,00 133.860,00 133.860,00
ISAC DIE ROMAO BATISTA ***.930.843-** 64.100,00 63.800,00 63.200,00
ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR - ME 24.571.643/0001-53 243.932,32 177.132,32 177.037,31
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 02.130.122/0001-28 11.427,00 7.659,00 6.720,00
JAMES DONELARD BATISTA TEIXEIRA 11.500.381/0001-94 232,50 232,50 13,40
JÂNIO JOSÉ DA SILVA ***.241.423-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
JANOILSON SARAIVA CAVALCANTI 77164458391 42.827.234/0001-57 420,00 420,00 420,00
JD PANIFICAÇÃO LTDA 11.500.381/0001-94 807,00 807,00 432,00
JOÃO BOSCO DE LIMA ***.254.793-** 91.609,91 73.400,00 73.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON