EMPENHO: 02010024 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010024

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 4.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMB

Orgão: 00 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 00.00 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS, TAXAS E DEMAIS SERVIÇOS BANCÁRIOS OPERACIONALIZADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/01/2025 2025 278,80
31/01/2025 2025 36,00
14/03/2025 2025 25,38
20/03/2025 2025 3,40
27/03/2025 2025 38,07
28/03/2025 2025 302,60
31/03/2025 2025 25,38
01/04/2025 2025 25,38
02/04/2025 2025 38,07
03/04/2025 2025 12,69
04/04/2025 2025 16,09
15/04/2025 2025 25,38
24/04/2025 2025 50,76
25/04/2025 2025 12,69
29/04/2025 2025 370,36
05/05/2025 2025 25,38
08/05/2025 2025 12,69
13/05/2025 2025 12,69
14/05/2025 2025 323,00
20/05/2025 2025 12,69
28/05/2025 2025 12,69
29/05/2025 2025 393,25
30/05/2025 2025 12,69
03/06/2025 2025 12,69
04/06/2025 2025 12,69
05/06/2025 2025 12,69
10/06/2025 2025 25,38
11/06/2025 2025 12,69
18/06/2025 2025 12,69
23/06/2025 2025 54,40
24/06/2025 2025 299,20
25/06/2025 2025 38,07
26/06/2025 2025 79,78
30/06/2025 2025 50,76
01/07/2025 2025 38,07
03/07/2025 2025 25,38
08/07/2025 2025 25,38
15/07/2025 2025 25,38
29/07/2025 2025 374,67
30/07/2025 2025 38,07
31/07/2025 2025 38,07
01/08/2025 2025 12,69
04/08/2025 2025 38,07
06/08/2025 2025 25,38
08/08/2025 2025 50,76
15/08/2025 2025 25,38
18/08/2025 2025 12,69
21/08/2025 2025 12,69

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
31/01/2025 31010015 2025 278,80
31/01/2025 31010014 2025 36,00
14/03/2025 14030002 2025 25,38
20/03/2025 20030002 2025 3,40
27/03/2025 27030009 2025 38,07
28/03/2025 28030011 2025 302,60
31/03/2025 31030010 2025 25,38
01/04/2025 01040013 2025 25,38
02/04/2025 02040006 2025 38,07
03/04/2025 03040008 2025 12,69
04/04/2025 04040004 2025 16,09
15/04/2025 15040008 2025 25,38
24/04/2025 24040016 2025 50,76
25/04/2025 25040003 2025 12,69
29/04/2025 29040018 2025 370,36
05/05/2025 05050004 2025 25,38
08/05/2025 08050001 2025 12,69
13/05/2025 13050003 2025 12,69
14/05/2025 14050006 2025 323,00
20/05/2025 20050006 2025 12,69
28/05/2025 28050008 2025 12,69
29/05/2025 29050023 2025 393,25
30/05/2025 30050006 2025 12,69
03/06/2025 03060009 2025 12,69
04/06/2025 04060003 2025 12,69
05/06/2025 05060001 2025 12,69
10/06/2025 10060006 2025 25,38
11/06/2025 11060005 2025 12,69
18/06/2025 18060005 2025 12,69
23/06/2025 23060002 2025 54,40
24/06/2025 24060010 2025 299,20
25/06/2025 25060009 2025 38,07
26/06/2025 26060012 2025 79,78
30/06/2025 30060001 2025 50,76
01/07/2025 01070008 2025 38,07
03/07/2025 03070005 2025 25,38
08/07/2025 08070009 2025 25,38
15/07/2025 15070007 2025 25,38
29/07/2025 29070015 2025 374,67
30/07/2025 30070010 2025 38,07
31/07/2025 31070005 2025 38,07
01/08/2025 01080001 2025 12,69
04/08/2025 04080011 2025 38,07
06/08/2025 06080004 2025 25,38
08/08/2025 08080014 2025 50,76
15/08/2025 15080005 2025 25,38
18/08/2025 18080002 2025 12,69
21/08/2025 21080005 2025 12,69

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON