Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 17/04/2023
Data da divulgação do extrato: 17/04/2023
Data da ratificação: 02/05/2023
Valor estimado: R$ 240.145,20
02/05/2023
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ODAIR JOSE DE MATOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CARLOS TAFAREL DA SILVA RAFAEL |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LUCIANO ESMERALDO AMORIM |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| AUTORIZAÇÃO | 208KB | ||
| CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO- EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO | 132KB | ||
| CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO | 2MB | ||
| COMUNICAÇÃO INTERNA | 145KB | ||
| DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS | 173KB | ||
| EXTRATO DE CONTRATO | 81KB | ||
| EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO | 190KB | ||
| MEMORANDO | 156KB | ||
| PARECER JURÍDICO | 949KB | ||
| SOLICITAÇÃO | 666KB | ||
| TERMO DE CONVOCAÇÃO | 175KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?