Nome: MANOEL EDVAN DE ALMEIDA
CPF: ***.295.993-**
Matrícula: 287
Data admissão: 09/03/2022
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 011 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Função: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.200,05 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 5.247,94 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.195,55 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.195,55 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.204,55 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.213,55 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.913,96 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 2.653,63 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.402,07 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.030,56 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.950,25 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.473,13 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.715,92 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?