Nome: WILLIAM DIOGENES PEREIRA ROFINO
CPF: ***.018.640-**
Matrícula: 293
Data admissão: 02/01/2023
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 044 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.773,13 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.778,63 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.768,63 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.768,63 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.777,63 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.337,13 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.405,63 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 1.389,31 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.820,25 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.406,80 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.741,63 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.773,13 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.906,42 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?