Nome: KELVY GABRIEL DE MOURA FERREIRA
CPF: ***.061.909-**
Matrícula: 356
Data admissão: 19/10/2023
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 012 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Função: AGENTE ADMINISTRATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.816,89 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 4.400,29 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.792,29 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.271,69 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.841,49 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.890,69 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.672,29 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 2.200,14 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.171,49 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.652,29 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.564,29 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.469,89 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.801,03 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?