Nome: ISIS TEIXEIRA QUEZADO
CPF: ***.005.660-**
Matrícula: 380
Data admissão: 07/01/2025
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 003 - TESOUREIRO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.400,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 1.200,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.937,83 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?