Nome: ADAO VICENTE FERREIRA
CPF: ***.044.990-**
Matrícula: 402
Data admissão: 06/01/2025
Setor: SECRETARIO DE GABINETE
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 028 - SECRETARIO DE GABINETE
Função: SECRETARIO DE GABINETE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.887,61 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.757,61 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.887,61 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.887,61 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.887,61 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.887,61 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.887,61 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 878,80 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.887,61 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.887,61 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.887,61 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.887,61 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.524,93 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?