Nome: CARLA ROBERTA DE ARAUJO LEITE
CPF: ***.060.250-**
Matrícula: 407
Data admissão: 06/01/2025
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 060 - GERENTE DE ATENDIMENETO AO CIDADAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.712,76 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.647,76 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.712,76 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.712,76 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.712,76 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.712,76 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.712,76 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 823,88 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.712,76 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.712,76 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.712,76 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.712,76 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.372,75 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?