Nome: ELOA RIBEIRO SANTANA
CPF: ***.012.200-**
Matrícula: 417
Data admissão: 08/01/2025
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 056 - GERENTE DE GESTAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.138,60 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 3.138,60 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.138,60 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.138,60 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.138,60 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.138,60 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.138,60 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 1.569,30 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.138,60 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.138,60 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.138,60 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.138,60 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.406,26 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?