Nome: ANDREIA DO NASCIMENTO SILVA SOUZA
CPF: ***.071.923-**
Matrícula: 446
Data admissão: 07/02/2025
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 043 - ASSESSOR DE CERIMONIAL
Função: ASSESSOR DE CERIMONIAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.291,66 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 1.145,83 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?