Nome: JOICY VANE DE SOUZA OLIVEIRA
CPF: ***.009.828-**
Matrícula: 448
Data admissão: 12/02/2025
Setor: SETOR: ASSESSOR(A) PARLAMENTAR
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 001 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Função: ASSESSOR PARLAMENTAR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.391,50 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 695,75 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.026,40 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?