Nome: NELCIVANIA SILVA DE MATOS
CPF: ***.969.997-**
Matrícula: 449
Data admissão: 12/02/2025
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 044 - ASSISTENTE DE PLENARIO
Função: ASSISTENTE DE PLENARIO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.466,66 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 733,33 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.013,33 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 809,60 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?