Nome: CICERO RAFAEL DE OLIVEIRA PEREIRA
CPF: ***.013.424-**
Matrícula: 461
Data admissão: 01/03/2025
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 042 - OUVIDOR DA CAMARA
Função: OUVIDOR DA CAMARA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 3.020,83 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 1.525,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.750,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.757,61 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.394,93 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?