Nome: SABRINA ALVES SANTOS FREITAS
CPF: ***.091.375-**
Matrícula: 465
Data admissão: 09/04/2025
Setor: SECRETARIO DE GABINETE
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 053 - SECRETARIO DE GABINETE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.757,61 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.757,61 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.757,61 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 659,10 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.757,61 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.288,91 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?