Nome: AMAURI VIEIRA GOMES
CPF: ***.022.315-**
Matrícula: 475
Data admissão: 03/07/2025
Setor: SETOR: ASSESSOR(A) PARLAMENTAR
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 001 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Função: ASSESSOR PARLAMENTAR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 379,50 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 455,40 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.416,80 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?