Nome: DANIEL WILAME SANTOS SILVA
CPF: ***.062.885-**
Matrícula: 476
Data admissão: 01/07/2025
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 047 - ATENDENTE DO CONSUMIDOR
Função: ATENDENTE DO CONSUMIDOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.930,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.350,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.930,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.930,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.930,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.930,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.730,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 600,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.730,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.570,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?