Dados atualizados em: 09/09/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/08/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PROS | PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL |
Produzimos no total de 199 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 6, PROPOSTA DE EMENDA = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 168 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 24 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 3,0%, PROPOSTA DE EMENDA representa 0,5%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 84,4%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 12,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?