| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 23ª (Vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) | 18/06/2025 à 18/06/2025 |
| 1º SECRETÁRIO | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 23ª (Vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) | 18/06/2025 à 18/06/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 23ª (Vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) | 18/06/2025 à 06/09/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 23ª (Vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) | 18/06/2025 à 19/06/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 23ª (Vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) | 18/06/2025 à 14/10/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 23ª (Vigésima Terceira) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 02/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/04/2023 à 31/12/2024 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2024 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Biografia
Agricultor, nascido em 10 de maio de 1965, filho natural do Sítio Lagoa, em Barbalha. Casado com Maria Aldenir Santana Pereira, pai de 4 filhos, sendo dois adotivos. Eleito vereador pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB) com 836 votos, tendo ações voltadas para o povo e pelo povo.
Produzimos no total de 48 proposições e matérias, sendo Requerimento - Para O Executivo = 15 e Requerimento Legislativo = 33 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Requerimento - Para O Executivo representa 31,3%, e Requerimento Legislativo representa 68,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?