Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 209 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ART COMERCIO E SERVICO LTDA 44.014.580/0001-41 12.828,34 8.377,40 7.080,40
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 02.288.268/0001-04 8.550,00 2.850,00 0,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 61.395,00 50.105,00 48.785,00
ASSOCIACAO ARTE VIDA 02.229.457/0001-06 4.311,00 3.500,00 3.500,00
ATAMAI DA SILVA MACEDO 19.527.446/0001-05 293.061,35 237.376,68 225.243,75
ATAMAI DA SILVA MACEDO - ME 19.527.446/0001-05 19.000,00 4.750,00 15.000,00
AUTORIDADE DE REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-C 21.724.855/0001-35 108,00 108,00 108,00
AVANTTI ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 32.242.598/0001-11 7.500,99 4.000,00 4.000,00
AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO E TRANSPORTE LTDA 37.330.314/0001-62 90.000,00 65.000,00 65.000,00
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA 34.239.627/0001-11 275.216,76 275.216,76 264.216,76
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1312-96 24.502,56 20.077,71 20.077,71
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/1312-96 2.800,00 44,45 166,70
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. 04.601.397/0001-28 1.796,40 1.047,90 449,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/1957-97 45.000,00 1.132,64 0,00
CARIRI GERADORES E LOCACOES LTD 41.401.667/0001-83 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CARLOS ANDRE FEITOSA PEREIRA ***.376.903-** 130.485,44 87.300,00 85.800,00
CARTAXO, MONTEIRO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS 22.332.110/0001-93 50.000,00 45.000,00 45.000,00
CARTORIO DO 1 OFICIO 05.794.706/0001-96 1.009,30 1.009,30 0,00
CASI CARIRI SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA 13.158.115/0001-50 36.600,00 13.725,00 13.725,00
CASTELO DE PEDRAS EVENTOS LTDA 47.262.655/0001-00 112.026,00 112.026,00 112.026,00
CATFELLI DESIGN COMÉRCIO LTDA 44.460.306/0001-04 218.000,00 109.000,00 109.000,00
CELSO BEZERRA DE SOUSA ***.536.037-** 26.558,00 26.558,00 26.898,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 61.600.839/0001-55 387.968,28 349.918,99 329.356,92
CICERA BERTULINO DE SOUZA ***.666.163-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
CICERO ALEXANDRE DE OLIVEIRA 02.717.298/0001-80 112.601,29 8.930,00 8.930,00
CICERO ISRAEL DA SILVA - MEI 40.606.982/0001-84 16.360,00 16.360,00 16.360,00
CICERO JOANES LEITE SAMPAIO ***.259.123-** 7.500,00 7.500,00 7.500,00
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA - ME 12.040.089/0001-07 108.750,00 104.400,00 104.400,00
CINTHIA LIMA DOS SANTOS ***.388.158-** 1.584,17 700,00 700,00
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 62.000,00 54.188,95 50.861,31

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON