Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 200 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - ASSESSORES PARLAMENTAR ***.666.666-** 237.000,00 404,00 19.798,25
FOPAG - COMISSIONADOS ***.666.666-** 370.000,00 1.152,57 22.378,25
FOPAG - EFETIVOS ***.666.666-** 580.000,00 23.163,27 45.961,70
FOPAG - VEREADORES ***.666.666-** 1.850.000,00 50.644,50 151.933,71
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES 41.312.067/0001-49 71.669,08 26.291,02 26.291,02
FRANCISCA LUCIA DO NASCIMENTO 07.053.267/0001-96 23.628,13 23.190,97 22.730,75
FRANCISCA LUCIVANIA DE ALMEIDA SILVA ***.559.893-** 3.700,00 3.700,00 3.700,00
FRANCISCO DANTAS DE ARAUJO FILHO CONSULTORIA 59.160.958/0001-92 10.000,00 10.000,00 10.000,00
FRANCISCO DENES DA SILVA - MEI 45.241.802/0001-21 15.340,00 15.340,00 15.340,00
FRANCISCO MARCELO SARAIVA NEVES JUNIOR ***.276.623-** 104.200,00 90.500,00 89.000,00
FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA 09.316.105/0013-62 7.850,10 7.850,10 7.850,10
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA 58.608.904/0001-84 1.500,00 1.500,00 1.500,00
GEILSON BEZERRA DA SILVA ME 20.662.701/0001-01 18.642,10 18.642,10 16.713,60
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 83.667,77 49.444,58 46.982,05
H LUZ AGENCIA DE VIAGENS LTDA 29.505.214/0001-00 92.000,00 72.747,36 71.454,09
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 49.281,12 9.989,60 9.989,60
HEIDEIVIRLADIA LEITE GALVAO ***.679.883-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
HOTEL LEON LTDA 20.384.445/0001-20 378,00 378,00 378,00
IGOR DOS SANTOS MARTINS 04429432376 36.096.438/0001-62 1.100,00 1.100,00 1.100,00
IKNET - INTERNET KARIRI LTDA 08.926.215/0001-40 23.025,00 11.475,00 11.215,00
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME 08.926.215/0001-40 18.450,00 18.150,00 17.400,00
INFOSHOP TECNOLOGIA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 10.478.296/0001-04 56.250,00 43.050,00 40.350,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 00.394.528/0004-35 650.000,00 41.584,94 10,45
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 2.248.787,59 1.224.708,70 1.669.999,13
INSTITUTO ANTONIA ROQUE DOS SANTOS DA SILVA 07.499.831/0001-07 58.360,00 51.120,00 49.720,00
INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA 50.531.096/0001-92 42.216,44 29.958,18 31.199,84
INSTITUTO RENATA CUNHA EDUC LEGISLATIVO PRES.DISTA 33.925.782/0001-29 1.997,00 1.997,00 1.997,00
INTELLGEST - INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA 29.856.088/0001-20 36.000,00 33.000,00 33.000,00
INTELLGEST INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA 29.856.088/0001-20 36.000,00 3.000,00 3.000,00
INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA 29.856.088/0001-20 203.700,00 159.140,00 159.140,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON