Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 183 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOAO COELHO GARCIA NETO - ME 12.077.589/0001-05 32.560,00 23.980,00 22.400,00
JOÃO ILANIO SAMPAIO ***.619.303-** 90.720,00 75.600,00 75.300,00
JOAO TAVARES DO NASCIMENTO - ME 06.015.551/0001-05 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA 27.280.324/0001-87 198.000,00 181.500,00 176.000,00
JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA - ME 27.280.324/0001-87 5.500,00 5.500,00 5.500,00
JOSÉ ALEX SARAIVA DE SA BARRETO ***.970.543-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS ***.928.033-** 38.025,00 27.540,00 25.855,00
JOSÉ FRANCIVAN DA SILVA ***.048.223-** 325,00 325,00 325,00
JOSÉ IDENISIO SILVA CRUZ - ME 12.840.354/0001-23 77.791,99 41.655,72 41.655,72
JOSE IRESVAN ARAUJO 02.860.611/0001-35 8.385,06 8.385,06 0,00
JOSE JOÃO DOS SANTOS ***.581.133-** 1.070,00 1.070,00 1.070,00
JOSÉ SAMPAIO NETO -ME 29.047.301/0001-52 85.000,00 85.000,00 85.000,00
LIMPE CASTRO LTDA 42.287.372/0001-90 1.806,81 1.730,00 1.730,00
LUANA DOS SANTOS GOUVEIA ***.857.773-** 88.000,00 74.000,00 73.100,00
LUCAS ARON DOS SANTOS GOMES ***.703.353-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
LUIZ GABRIEL DE LIMA RIBEIRO - ME 48.438.887/0001-20 2.536,01 2.536,01 2.536,01
LUIZ GOMES ***.379.203-** 6.711,00 6.711,00 6.711,00
M D GADELHA DIAS LEITE 43.913.089/0001-90 4.200,00 4.200,00 4.200,00
M. DO S. DE SOUSA SOM PROFISSIONAL 02.975.293/0001-58 540,00 500,00 500,00
M. S. NETO 42.703.110/0001-60 9.800,00 9.800,00 9.800,00
M.I.M OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME 11.546.448/0001-21 559.307,20 559.307,20 550.135,20
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARCUS JOSE ALENCAR LIMA ***.148.303-** 7.200,00 7.200,00 7.200,00
MARIA CRISTINA SILVA LINARD EIRELI 22.404.550/0001-09 12.672,00 12.672,00 0,00
MARIA GELY FREITAS PEREIRA ***.001.033-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
MARIA GEOVANE DUARTE PINHEIRO 39.711.434/0001-35 15.920,00 15.920,00 15.920,00
MARIA VALÉRIA VIEIRA DA SILVA - ME 22.883.895/0001-92 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA 07.538.183/0001-42 17.445,13 17.445,13 17.445,13
MATHEUS CLEBER SARAIVA GONCALVES ***.699.143-** 5.400,00 5.400,00 5.400,00
MOSAICO COMUNICAÇÃO UNIPESSOAL LTDA 10.736.683/0001-01 19.060,00 19.060,00 19.060,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON