Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 200 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ISAC DIE ROMAO BATISTA ***.930.843-** 64.100,00 63.800,00 63.200,00
ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR - ME 24.571.643/0001-53 243.932,32 177.132,32 177.037,31
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 02.130.122/0001-28 12.483,00 8.715,00 8.040,00
J MARIO FERRO DOS SANTOS 42.307.263/0001-98 11.800,00 11.800,00 11.800,00
JAMES DONELARD BATISTA TEIXEIRA 11.500.381/0001-94 232,50 232,50 13,40
JANAINE V DE OLIVEIRA 44.073.197/0001-64 3.044,64 2.500,00 2.500,00
JÂNIO JOSÉ DA SILVA ***.241.423-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
JANOILSON SARAIVA CAVALCANTI 77164458391 42.827.234/0001-57 420,00 420,00 420,00
JD PANIFICAÇÃO LTDA 11.500.381/0001-94 807,00 807,00 432,00
JOÃO BOSCO DE LIMA ***.254.793-** 91.609,91 73.400,00 73.100,00
JOAO COELHO GARCIA NETO - ME 12.077.589/0001-05 32.560,00 23.980,00 22.400,00
JOÃO ILANIO SAMPAIO ***.619.303-** 93.120,00 78.000,00 77.700,00
JOAO TAVARES DO NASCIMENTO - ME 06.015.551/0001-05 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA 27.280.324/0001-87 203.500,00 198.000,00 192.500,00
JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA - ME 27.280.324/0001-87 5.500,00 5.500,00 5.500,00
JOSÉ ALEX SARAIVA DE SA BARRETO ***.970.543-** 14.300,00 14.300,00 14.300,00
JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS ***.928.033-** 44.220,00 31.080,00 29.395,00
JOSÉ FRANCIVAN DA SILVA ***.048.223-** 325,00 325,00 325,00
JOSÉ IDENISIO SILVA CRUZ - ME 12.840.354/0001-23 77.791,99 41.655,72 41.655,72
JOSE IRESVAN ARAUJO 02.860.611/0001-35 8.385,06 8.385,06 0,00
JOSE JOÃO DOS SANTOS ***.581.133-** 1.070,00 1.070,00 1.070,00
JOSÉ SAMPAIO NETO -ME 29.047.301/0001-52 85.000,00 85.000,00 85.000,00
LIMA LEITE E CIA.LTDA 07.945.667/0001-06 4.669,00 4.669,00 4.669,00
LIMPE CASTRO LTDA 42.287.372/0001-90 1.806,81 1.730,00 1.730,00
LOGAN ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 48.014.506/0001-86 16.863,44 16.863,44 16.863,44
LUANA DOS SANTOS GOUVEIA ***.857.773-** 88.000,00 74.000,00 73.100,00
LUCAS ARON DOS SANTOS GOMES ***.703.353-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
LUIZ GABRIEL DE LIMA RIBEIRO - ME 48.438.887/0001-20 2.536,01 2.536,01 2.536,01
LUIZ GOMES ***.379.203-** 6.711,00 6.711,00 6.711,00
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA 19.831.793/0001-19 14.400,00 14.400,00 11.030,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON