Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 200 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RICARDO NUNES ALVES 02716323305 32.699.600/0001-86 2.677,00 2.677,00 2.677,00
RUTH MARY LIMA DE OLIVEIRA 40340660 13.153.449/0001-31 200,00 200,00 200,00
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 144.000,00 104.000,00 104.000,00
SABERES - SERVICOS, PROJETOS E TREINAMENTOS 22.404.550/0001-09 11.187,50 11.187,50 11.187,50
SANTOS & OLIVEIRA MOVEIS LTDA 01.679.269/0001-09 47.395,21 47.395,21 47.395,21
SÃO JOAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 05.694.290/0001-34 22.901,22 13.558,00 13.558,00
SILVANIA MARIA OLIVEIRA BESERRA 52.734.689/0001-81 4.400,00 4.400,00 4.400,00
SOERGO SEGURANÇA - LTDA 37.749.758/0001-37 506.736,42 487.338,03 487.338,03
SOERGO SEGURANCA LTDA 37.749.758/0001-37 144.632,04 44.996,63 20.891,29
SORRISO HOME LTDA 24.303.982/0001-59 10.000,00 10.000,00 10.000,00
T A FRANÇA SERVIÇOS - ME 24.964.064/0001-70 103.148,16 103.148,16 103.148,16
TARCIO ARAUJO VIEIRA ***.759.873-** 28.600,00 9.100,00 7.300,00
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO 11.255.510/0001-26 2.800,00 2.800,00 2.800,00
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP 11.255.510/0001-26 3.500,00 3.500,00 3.500,00
UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ - UVC 00.560.903/0001-27 23.400,00 14.600,00 14.100,00
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE 05.342.580/0001-19 156.496,80 83.036,58 83.036,58
VICENTE EUGENIO PEREIRA ***.405.203-** 62.300,00 61.500,00 61.500,00
W DE ALBUQUERQUE GRANGEIRO - ME 28.145.501/0001-85 32.489,20 32.489,20 32.489,20
W DORE SILVA - ME 35.684.225/0001-99 3.500,00 3.500,00 3.500,00
WESCLY TIAGO PEREIRA RAMOS ***.721.923-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON