| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 218 | 23.70% |
| DENÚNCIAS | 488 | 53.04% |
| DÚVIDAS | 67 | 7.28% |
| ELOGIOS | 5 | 0.54% |
| RECLAMAÇÕES | 27 | 2.93% |
| SERVIÇOS | 11 | 1.20% |
| SUGESTÕES | 3 | 0.33% |
| URGÊNCIAS | 6 | 0.65% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.11% | |
| FALE CONOSCO | 474 | 51.52% |
| OUTROS | 7 | 0.76% |
| PRESENCIAL | 10 | 1.09% |
| TELEFONE | 2 | 0.22% |
| WEBSITE | 402 | 43.70% |
| 20 | 2.17% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Barbalha | 877 | 95.33% |
| NÃO INFORMADO | 29 | 3.15% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 22 | 2.39% | |
| 2021 | 3 | 0.33% |
| 2022 | 129 | 14.02% |
| 2023 | 413 | 44.89% |
| 2024 | 212 | 23.04% |
| 2025 | 85 | 9.24% |
| 2026 | 43 | 4.67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 470 | 51.09% |
| FEMININO | 24 | 2.61% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.22% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 0.54% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 0.54% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.22% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.33% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 444 | 48.26% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 0.22% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.11% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 20 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 25 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 17 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 858 |
Cícero Rafael de Oliveira Pereira
(88)9.2170-6411
88921706411
ouvidoria@camaradebarbalha.ce.gov.br
R. Sete de Setembro, nº 77, Centro, CEP: 63.090-015, Barbalha-CE
Segunda a Sexta-feira das 08:00 às 14:00
Última manifestação: 31/10/2025 13:38:21
Qual o seu nível de satisfação com essa página?