| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 4 | 44,44% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 5 | 55,56% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 11,11% |
| 2023 | 1 | 11,11% |
| 2024 | 4 | 44,44% |
| 2025 | 3 | 33,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 7 | 63,64% |
| FEMININO | 4 | 36,36% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 9,09% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 18,18% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 9,09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 18,18% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 9,09% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 27,27% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 9,09% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 5 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
CÍCERO RAFAEL DE OLIVEIRA PEREIRA
ouvidoria@camaradebarbalha.ce.gov.br
R. Sete de Setembro, nº 77, Centro, CEP: 63.090-015, Barbalha-CE
Segunda a Sexta de 08:00 às 14:00
Solicitações até o momento: 9
Última solicitação: 01/12/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?