NOME: ANTONIA SARAIVA DE SOUSA SILVA
CPF: ***.160.503-**
Cargo: 3-TESOUREIRO
Setor: 3-TESOUREIRO
Vinculo: 2-COMISSIONADO
Data admissão: 05/01/2021
Proventos: R$ 2.000,00
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 |
Dezembro/2022 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 2 | 1.942,20 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.306,50 |
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.306,50 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.306,50 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.306,50 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.306,50 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL | 1.306,50 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.306,50 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.306,50 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL | 1.306,50 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL | 1.306,50 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL | 1.306,50 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.306,50 |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.083,33 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?