NOME: ARMSTRONG SILVA DUARTE
CPF: ***.604.584-**
Cargo: 38-ASSESSOR PARLAMENTAR
Setor: 38-ASSESSOR PARLAMENTAR
Vinculo: 2-COMISSIONADO
Data admissão: 07/01/2021
Proventos: R$ 1.268,47
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.268,47 |
Dezembro/2022 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 2 | 1.212,00 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.268,47 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.268,47 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.268,47 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 1.268,47 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.268,47 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.268,47 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 1.268,47 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 1.268,47 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 1.268,47 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.268,47 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.268,47 |
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.151,27 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.151,27 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.151,27 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.151,27 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL | 1.151,27 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.151,27 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.151,27 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL | 1.151,27 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL | 1.151,27 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL | 1.151,27 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.195,19 |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL | 887,27 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?