NOME: CARLA ROBERTA DE ARAUJO LEITE
CPF: ***.060.250-**
Cargo: 28-MEMBRO COCIN
Setor: 28-MEMBRO COCIN
Vinculo: 2-COMISSIONADO
Data admissão: 01/02/2021
Proventos: R$ 1.448,67
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Dezembro/2022 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 2 | 1.380,70 |
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.448,67 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.448,67 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.448,67 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.448,67 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 1.448,67 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.448,67 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.448,67 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 1.448,67 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 1.448,67 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 1.448,67 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.448,67 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.310,71 |
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.305,51 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.305,51 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.305,51 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.305,51 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL | 1.305,51 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.305,51 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.305,51 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL | 1.305,51 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL | 1.305,51 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL | 1.305,51 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.305,51 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?